WIKA RLT-3000 型液位与温度一体式传感器
RLT-3000 是一款专为工业应用设计的复合型测量仪表,可在单个测点同时连续测量液体的液位和温度,适用于液压系统、压缩机、冷却装置等对过程控制要求较高的场合。
核心特点
双参数测量:在同一测点同时输出 液位(4…20 mA) 和 温度(Pt100 或 Pt1000) 信号
广泛介质兼容性:适用于油、水、柴油、制冷剂等多种工业液体
高可靠性结构:所有与介质接触部件及外壳均采用 不锈钢 1.4571(316Ti)
干簧链测量原理(Reed-chain):无源、免维护、抗干扰能力强
安装灵活:支持外装式螺纹或法兰连接,最大测量长度可达 1,500 mm(可定制更长)
技术参数概览
液位测量
测量原理:浮子内置永磁体触发导管内干簧电阻链
输出信号:4…20 mA(两线制),电源 DC 12–32 V
精度/分辨率(取决于浮子直径):
—— ±3 mm、±6 mm、±10 mm、±12 mm 或 ±24 mm
导向管长度 L:150–1,500 mm(标准),更长可定制
安装方向:垂直安装,允许 ±30° 偏差
温度测量
感温元件:Pt100 或 Pt1000 铂电阻(2线制)
精度等级:符合 DIN EN 60751 Class B 标准
安装位置:集成于导向管底部,贴近液面真实温度
过程连接
螺纹连接:G1、G1½、G2(外装式)
法兰连接:DN50,PN16(按 DIN 2527 / EN 1092)
最大工作压力:最高 40 bar(取决于浮子型号)
介质温度范围:-30 … +100 °C
环境温度范围:-30 … +80 °C
电气与防护
接线盒防护等级:IP66
接线盒材质:铝制(标配),也可选黄铜或不锈钢
电气保护:
—— 反极性保护
—— 绝缘电压:DC 1,500 V
—— 过压保护:DC 40 V
典型应用领域
液压动力单元的油位与油温监控
压缩机润滑油箱液位限值保护
冷却系统中冷却液状态监测
工业设备中需同步获取液位与温度信号的自动化控制场景
订购灵活性
多种浮子形状(圆柱形/球形)和尺寸(∅25–52 mm)可选
浮子材质可选不锈钢或丁腈橡胶(NBR),适配不同介质密度(≥750 或 ≥850 kg/m³)
可自定义“100% 液位”位置及死区长度
该产品凭借其一体化设计、高可靠性、优异的化学兼容性和工业级防护性能,成为现代工业中液位与温度联合监测的理想解决方案。
WIKA常见热销型号
WIKA | 14215266 RLT-3000 | 液位传感器 |
WIKA | PSM02 E#61519770 10-120BAR | 压力传感器 |
WIKA | Scale 0-70 cm Dimension 40x750x0,5 | 尺子 |
WIKA | CPG1200 0...400 bar G 1/4 B,14628090 | 压力表 |
WIKA | P-30 NR.14031883 | 压力传感器 |
WIKA | TFT35 14839920 | 电阻温度计 |
WIKA | 12389413 SC15.30.060 | 温度计 |
WIKA | 14298944 TFT35 | 电阻温度计 |
WIKA | CPG1200 0...400 bar G 1/4 B,14628090 | 压力表 |
WIKA | 14122698 IS-3 | 压力变送器 |
WIKA | PSM02; Nr:14087358 | 压力传感器 |
WIKA | UPT-21 | 差压变送器 |
WIKA | 14102111,S-20 ; -500 ... 500 mbar; 4 ... 20 mA, 2-Leiter @ DC 8...35 V | 压力变送器 |
WIKA | 4V F/F FL/OD 180 1/4GX06OD DR;Art.Nr:81656246 | 流量阀 |
WIKA | PSD-4 a-nr:82366701 | 压力传感器 |
WIKA | 7332169 M-10 | 压力传感器 |
WIKA | BWX 14585805 | 温度/压力开关 |
WIKA | ASC4RV1,5"-VU-L240/12-V44A | 液位传感器 |
WIKA | A-10 57362436 | 压力变送器 |
WIKA | RLS-7000, 14388790 | 液位传感器 |
WIKA | RLT-1000-2-1GZ-8M-M05000004001-A-Z4 | 液位传感器 |
WIKA | 14566705 F5308 | 负荷传感器 |
WIKA | Model:GFK-10 (Vordruck 60bar,Durchmesser 63 mm,W 21,8x1/14 n. DIN 477-6,mit 3m langem Edelstahlschlauch) | 减压器 |
WIKA | 9022200, 213.53.063 | 压力表 |
WIKA | CPG1200, 0...400 bar G 1/4 B,14628090 | 压力表 |
WIKA | HP-2; 0 ... 5000 bar; 4 ... 20 mA, 2-Leiter 10 ... 30 V DC | 压力变送器 |
WIKA | PGS23.100/160 33013545 | 压力表 |
WIKA | FLM-TA-FVEN80/6/B1-VL1,770/M1,670/12-V44A | 液位传感器 |
WIKA | P-30, 100 bar, 40389553 | 压力传感器 |
WIKA | PG43SA-S 82329191 | 压力表 |
WIKA | UPT-20 39963727 | 差压变送器 |
WIKA | LS-10 14316696 | 压力传感器 |
WIKA | ERV3/8"-VS(H)S-L570/14-V52R-1,5SIL Nr.110603 | 液位传感器 |
WIKA | 13443811 Typen E-10, E-11 | 压力变送器 |
WIKA | DPGS43.100/160 Artikel Nr.14466954 | 压力表 |
WIKA | TR55, 3590534 | 电阻温度计 |
售前咨询
